模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,电话,地址 |
门窗产品管理 | 产品编号,产品名称,材料,颜色,尺寸,价格,库存量,图片,描述,备注 |
订单管理 | 订单号,订单日期,客户姓名,联系方式,送货地址,订单状态,商品列表,总金额,备注 |
支付管理 | 订单号,支付方式,支付金额,支付日期,备注 |
发货管理 | 订单号,快递公司,快递单号,发货日期,备注 |
客户反馈管理 | 反馈编号,反馈日期,反馈内容,处理状态,备注 |
客户投诉管理 | 投诉编号,投诉日期,投诉内容,处理状态,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,职位,电话,入职日期,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,数量,购买日期,使用部门,状态,责任人,备注 |
任务分配管理 | 任务编号,任务名称,任务类型,开始日期,截止日期,任务状态,责任人,参与人,备注 |
仓库管理 | 库存编号,产品名称,材料,颜色,尺寸,数量,保质期,生产日期,备注 |
销售统计管理 | 销售月份,销售总额,订单总数,客户数,订单完成率,销售人员,备注 |
财务管理 | 收支类型,流水号,收支日期,收支金额,摘要,备注 |
门店管理 | 门店编号,门店名称,地址,电话,门店负责人,营业时间,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销日期,促销类型,促销产品,促销折扣,备注 |
商品评价管理 | 评价编号,评价日期,评价内容,评价分数,评价人,产品编号,备注 |
报废管理 | 报废编号,报废日期,报废原因,报废数量,报废人,报废资产,备注 |
维修管理 | 维修编号,维修日期,维修资产,维修类型,维修费用,维修状态,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
物流管理 | 物流编号,物流公司,取件地址,取件时间,送达地址,送达时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |